技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 Nominal diameter DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額定流量系數(shù) KV Rated flow coefficient | 單座、雙座 Single seat, double seat | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
套筒 Sleeve | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | ||||
公稱壓力 Nominal pressure PN(MPa) | 1.0、1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||
額定行程 Rated stroke(mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | ||||||||
有效面積 Effective area (cm2 ) | ZMQ 型 Type | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
ZSQ 型 Type | 100 | 125 | 160 | 250 | ||||||||||
允許泄漏量 Allowable leakage | 硬密封 Hard seal 1/h | 一般: 10 -4 X 閥額定容量;嚴密型:單、雙座: 1.2X10 -7 ,套筒 5X10 -6 X 閥額定容量 General: 10-4 X valve rated capacity; Strict type: single, double seat: 1.2 x10-7, sleeve 5x10-6 X valve rated capacity | ||||||||||||
軟密封 Soft seal | VI 級 Grade VI | |||||||||||||
允許壓差(MPa) Allowable differential pressure | ZMQ P N 正作用 | 6.4 | 5.09 | 2.91 | 1.85 | 2.18 | 1.33 | 1.52 | 0.99 | 0.62 | 0.60 | 0.69 | 0.39 | |
ZMQ P N 反作用 | 6.4 | 6.4 | 3.88 | 2.47 | 2.91 | 1.77 | 2.03 | 1.32 | 0.83 | 0.80 | 0.92 | 0.52 | ||
ZSQ P N | 6.4 | 6.1 | 3.5 | 2.3 | 3.0 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 0.93 | 0.84 | 0.65 | 0.47 | ||
Z M S QM | 公稱壓力 Nominal pressure | |||||||||||||
信號壓力(KPa) Signal pressure | ZMQ | 0 或(Or )250 | ||||||||||||
ZSQ | 0 或 (Or ) 400~ 600 |
(1)ZMQ氣動薄膜切斷閥性能指標(biāo)貫徹GB/T4213-92;(2)表中允許壓差值若大于公稱壓力則取公稱壓力值,小于等于公稱壓力值則不變;(3)表中允許值為使用標(biāo)準(zhǔn)氣缸值,可配用不同的氣缸提高允許壓差。
主要外形連接尺寸
公稱通徑 (DN) Nominal diameter | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | Φ196 | Φ232 | Φ308 | 394 | Φ498 | ||||||||
L | PN64 | 150 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
PN16、40 | 206 | 206 | 210 | 230 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 450 | 508 | 650 | |
L1 | PN16、40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
PN64 | 206 | 210 | 230 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 450 | 508 | 650 | ||
H | 285 | 268 | 270 | 280 | 280 | 285 | 365 | 380 | 385 | 645 | 745 | 790 | |
重量 Weight(kg) | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |