主要性能參數(shù)
公稱通徑 Nominal diameter | DN(mm) | 19~102 | ||
公稱壓力 Nominal pressure | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 Test pressure | 強(qiáng)度試驗(yàn) strength test | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) Seal test | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) Gas seal test | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) Applicable medium | 空氣、水、蒸氣、油品等 Air,water, steam,oil,etc | |||
驅(qū)動(dòng)形式 Driving form | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng) Manual,Worm and Worm Wheel Drive,Pneumatic Drive and Electrical Drive | |||
連接方式 Connection mode | 快裝式、卡箍式、外螺紋、焊接式等 Fast-loading type,clamp type,external thread,welding type,etc |
主要外形連接尺寸
規(guī)格 Specifications | A | B | H | H1 | L | L1 | 重量 Weight(Kg) |
Φ19 | 16.1 | 50.5 | 237 | 132 | 66 | 178 | 3.9 |
Φ25 | 22.4 | 50.5 | 237 | 132 | 66 | 178 | 3.8 |
Φ32 | 28.8 | 50.5 | 237 | 132 | 66 | 178 | 3.7 |
Φ38 | 35.1 | 50.5 | 237 | 132 | 70 | 178 | 3.8 |
Φ51 | 47.8 | 64 | 262 | 132 | 70 | 178 | 4.1 |
Φ63 | 59.5 | 77 | 277 | 132 | 76 | 178 | 4.5 |
Φ76 | 72.2 | 91 | 287 | 132 | 80 | 178 | 4.8 |
Φ89 | 85 | 106 | 300 | 132 | 84 | 178 | 5.5 |
Φ102 | 97.6 | 119 | 317 | 132 | 85 | 178 | 6 |